|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | VASTPROTECT-608 est utilisé | Forme: | capuchon, taille, poignets et chevilles élastiques |
|---|---|---|---|
| Céréales: | Microporeux | Type de manchette: | Ruban élastique 1/8 x 0,32 |
| couture: | Sur-verrouillé à une norme de 8+/-1 points par pouce | caractéristique: | Il est fort. |
| spécificité: | Antimoise et antibactérien | Caractéristique spéciale: | Résistant à l'abrasion et aux déchirures |
| Particules dangereuses: | Non | Point de vente: | Tissu hypoallergénique |
| FRAPPEZ: | Facile à porter | Paquet de transport: | 1 pièce par sac, 50 pièces par carton |
| Spécification: | 202 x 128cm, 65GSM | Marque déposée: | VASTPROTECT est un médicament |
| Origine: | Ville de Xiantao, province du Hubei, Chine | Code du SH: | 621010 |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs/day | Le type: | Vêtements de protection contre les produits chimiques légers |
| Matériel: | Film microporeux | Couleur: | Blanc |
| fermé: | Semi fermé | masque protecteur: | sans masque facial |
| Couverture de chaussure: | sans couverture de chaussure | Les échantillons: | US$ 0/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | Vêtements à usage unique à micropores,Vêtements médicaux jetables à micropore,combinaison de protection à usage unique |
||
| Nom de l'article | Vêtements de protection à usage unique |
| Matériel | Fabrication à base de micro-films |
| Couleur | Blanc |
| Le poids | 65GSM |
| Taille | 202 x 128 cm |
| Forme | élastiqued, taille, poignetsetles chevilles, la fermeture à glissièrecouvercle avec ruban adhésif.L'avant de la poitrine est à une couche. |
| Céréales | Microporeuses |
| Type de manchette | Ruban élastique 1/8 x 0,32 |
| Coupe de cheveux | avec une hauteur de coupe de 8+/-1 points par pouce/Sergé à 3 ou 5 fils, sur-verrouillé, lié, scotché/3 ou 5 Les fils sont cousus, liés et collés |
| Emballage | 1 pièce par sac, 50 pièces par CTN |
| Temps disponibles | Dispositif |
| Type d'utilisation | Vêtements de sport |
| Matériau vierge | - Oui, oui. |
| Nom de famille | Protection des vêtements/du revêtement/de la combinaison |
| Marque déposée | VASTPROTECT est un médicament |
| Modèle N°. | VASTPROTECT-608 est utilisé |
| Origine | Ville de Xiantao, province du Hubei, Chine |
| Caractéristique | Il est fort. |
| Caractéristique | Résistant aux fluides |
| Trait de caractère | Déplaçable |
| Attribut | Anti-statique |
| Spécial | Répétence médicale (anti-alcool, anti-sang, anti-huile) |
| Périodicité | Anti-moisi et anti-bactérien |
| Caractéristique distinctive | Douceur |
| Caractéristique distincte | Produits hydroponiques |
| Caractéristique spéciale | Résistant à l'abrasion et aux déchirures |
| Les actions | À l'eau |
| Particules dangereuses | Non |
| Fonction | C' est confortable. |
| Point de vente | Tissu hypoallergénique |
| Il a été touché. | Facile à porter |
| Proposition de vente unique | Transmission rapide de l'humidité |
| Avantage concurrentiel | Stérile |
| Attraction | Protection des soins de santé |
| Avantages | Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Objectif | Bonne résistance à la traction |
| Type de désinfection | - Oui, oui. |
| Le type | Vêtements de protection médicale |
| Classification | Vêtements isolants |
| Avantages | Lumière |
| Résultats | Durable |
| Le mot clé | Non toxique |
| Propriétés | Le secteur économique |
| Mots clés de produit | Barrière contre les produits chimiques et les aérosols |
| Utilisation | Protection contre la contamination radioactive |
| Utilisation | Protection contre le patricide, le xylem méthylpentane et |
| Saison | Printemps/été/automne/hiver, quatre saisons |
| Le sexe | Unisexe |
| Le stock | - Oui, oui. |
| Durée de conservation | 3 ans |
| Certificat | Pour la CE |
| Certification de la qualité | SGS |
| Niveau de type | Catégorie 3/catégorie III, type 5/6 |
| contre les particules solides | La norme EN ISO 13982-1:2021+A1 précise:2010 |
| contre la norme sur les particules de produits chimiques liquides | Pour les véhicules à moteur électrique2009 |
| Norme antistatique | Pour les appareils à moteur:2018 |
| Méthodes d'essai et performances | Pour les appareils à moteur:2004 |
| Norme de sécurité | Pour les appareils électroniques |
| Emballage | 1 pièce par sac, 50 pièces par CTN |
| Code du SH | 621010 |
| Capacité de production | 60000 pièces par jour |
| Tableau de taille ((cm) | |
| Longueur | 202 |
| Taille | 128 |
| Fermeture à glissière | 71 |
| Tape autoadhésive | 66 fois 1.5 |
| - Des couvertures | 64 fois 36.5 |
| le manche | 13 |
| Longueur de la jambe intérieure | 86 |
| La cheville | 22 |
| Taille recommandée(cm) | |
| S | 160X125 |
| M | 165X130 |
| L | 170X135 |
| Pour les produits: | 175X140 |
| 2XL | 180X145 |
| 3XL | 185X150 |
| 5XL | 190X155 |
| 6XL | 195X160 |
Conditions de livraison acceptées:Les importations de produits de l'Union sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente.
Monnaie de paiement acceptée: USD, CNY;
Type de paiement accepté:LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, paiement de petite somme, Gramme de monnaie.
Personne à contacter: Ms. Susan Yao
Téléphone: +8618627861311
Télécopieur: 86-27-82782668