|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le nombre de personnes concernées | Le cou: | Une cravate, du velcro. |
|---|---|---|---|
| Taille: | lien | Les échantillons: | Je suis libre. |
| Le type: | Fournitures médicales jetables | Matériel: | SMS, non tissés, PP |
| Caractéristique: | Environnemental et biodégradable | Personnalisé: | Personnalisé |
| L'âge: | Adultes | Déposés: | Déposés |
| Paquet de transport: | 1 PC/Polybag, 50 PCS/CTN, 100 PCS/CTN, pour une utilisation à distance | Spécification: | 115x137cm,120x140cm,130x150cm,140x145cm,150x160cm |
| Marque déposée: | OEM, VASTPROTECT, Robe chirurgicale jetable | Origine: | Chine |
| Code du SH: | 621010 | Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs par jour |
| Couleur: | Bleu, Jaune, Vert, Blanc, Rose, Marine, Olivier | Nom de l'article: | Steriles renforcés non tissés SMS chirurgiques jetables |
| Stérile: | Stérilisés et non stérilisés | Tissus: | SMS, SMMS, PP, non tissé, non tissé |
| Grammes: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | Manchette: | Manche élastique, manche tricotée |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | Vêtements de chirurgie stériles,Vêtement de chirurgie à usage unique stérile,Vêtements de chirurgie renforcés |
||
| Liste des articles dans une poche | ||
| Définition | Quantité | Spécification |
| Vêtements de chirurgie | 1 | M-XL |
| Toile à main | 2 | 30*40 cm |
| Sac de stérilisation (sac en papier et en plastique) | 1 | 26*36 cm |
| Enveloppe | 1 | 60*60 cm |
| Tableau des options OEM | |
| Tissus principaux | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. |
| Méthode de couture | Couture par couture par ultrasons |
| Couleur | Bleu/bleu foncé/vert |
| Renforcement par | Aucun, SMS/PP+PE/microporeux/Autres |
| Renforcement à | Aucun, entièrement ou partiellement renforcé |
| Matériau d'emballage | SMS/papier/PP |
| Détecteur d'empreintes | comme vous le souhaitez |
| Toile à main | 1 pièces/2 pièces |
| Stérilisation | EO stérilisé/non stérile |
| Graphique de taille | |
| M | 120 x 140 cm |
| L | 125*145 cm |
| Pour les produits: | 130 x 150 cm |
| Les produits de base | 135*155 cm |
| Taille | Quantité d'emballage | Taille du carton ((mm) | G.W ((kg) | N.W ((kg) |
| 40 g | 1 pièce/ emballage stérile | Pour les appareils électroniques | 5.5 | 4.5 |
| Taille: S/M/L | 25 pièces par carton | |||
| 45 g | 1 pièce/ emballage stérile | Pour les appareils électroniques | 6 | 5.5 |
| Taille: S/M/L 0 ml | 25 pièces par carton | |||
| 50 g | 1 pièce/ emballage stérile | Pour les pièces détachées: | 6.5 | 5.8 |
| Taille: S/M/L | 25 pièces par carton |
S'il vous plaît envoyer votre demande
Vous recevrez notre réponse dans les 8 heures.
Personne à contacter: Ms. Susan Yao
Téléphone: +8618627861311
Télécopieur: 86-27-82782668